Unsere öffentlichen Tarife
Hier finden Sie die Richtpreise für alle unsere vertrauenswürdigen Cloud-Produkte.
SECNUMCLOUD-SOCKEL
| Infrastruktur-Werkeinheiten - TENANT | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
|---|---|---|---|
| TENANT - Aktivierung eines Tenant | 1 Tenant | 184,80 € | 1 Monat |
| TENANT - Region FR1 - Aktivierung einer Verfügbarkeitszone (AZ) | 1 AZ pro Tenant | 151,20 € | 1 Monat |
DEDIZIERTE RECHEN- UND SPEICHERRESSOURCEN
| Infrastruktur-Units - CALCUL - vmware Hypervisor - Nicht lizenziert von Broadcom | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
|---|---|---|---|
| CALCUL - VMWARE:V3:ECO - 20 Cores / 40 Threads - 2.2/3.0Ghz (Intel Silver 4114 oder equivalent) - 384GB ram | 1 Klinge | 1 357,62 € | 1 Monat |
| CALCUL - VMWARE:V3:STD - 32 Cores / 64 Threads - 2.4/3.4Ghz (Intel Silver 4314 oder equivalent) - 384GB ram | 1 Klinge | 1 500,48 € | 1 Monat |
| CALCUL - VMWARE:V3:ADV - 48 Cores / 96 Threads - 2.8/3.5Ghz (Intel Gold 6342 oder equivalent) - 768GB ram | 1 Klinge | 2 328,94 € | 1 Monat |
| CALCUL - VMWARE:V3:PERF1 - 16 Cores / 32 Threads - 3,2/3.6Ghz (Intel 5315Y oder equivalent) - 384GB ram | 1 Klinge | 1 712,05 € | 1 Monat |
| CALCUL - VMWARE:V3:PERF2 - 36 Cores / 72 Threads - 3,0/3.6Ghz (Intel Gold 6354 oder equivalent) - 768GB ram | 1 Klinge | 2 676,34 € | 1 Monat |
| CALCUL - VMWARE:V3:PERF3 - 56 Cores / 112 Threads - 2,6/3.5Ghz (Intel 6348 oder equivalent) - 1.5 TB ram | 1 Klinge | 3 863,03 € | 1 Monat |
| Infrastruktur-Arbeitseinheiten – BERECHNUNG – Open-Source-Hypervisor | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
|---|---|---|---|
| CALCUL - OPENIAAS:V3:ECO - 20 Kerne / 40 Threads - 2.2/3.0Ghz (Intel Silver 4114 oder equivalent) - 384GB ram | 1 Klinge | 1 357,62 € | 1 Monat |
| CALCUL - OPENIAAS:V3:STD - 32 Cores / 64 Threads - 2.4/3.4Ghz (Intel Silver 4314 oder equivalent) - 384GB ram | 1 Klinge | 1 500,48 € | 1 Monat |
| CALCUL - OPENIAAS:V3:ADV - 48 Cores / 96 Threads - 2.8/3.5Ghz (Intel Gold 6342 oder equivalent) - 768GB ram | 1 Klinge | 2 328,94 € | 1 Monat |
| CALCUL - OPENIAAS:V3:PERF1 - 16 Cores / 32 Threads - 3,2/3.6Ghz (Intel 5315Y oder equivalent) - 384GB ram | 1 Klinge | 1 712,05 € | 1 Monat |
| CALCUL - OPENIAAS:V3:PERF2 - 36 Cores / 72 Threads - 3,0/3.6Ghz (Intel Gold 6354 oder equivalent) - 768GB ram | 1 Klinge | 2 676,34 € | 1 Monat |
| CALCUL - OPENIAAS:V3:PERF3 - 56 Cores / 112 Threads - 2,6/3.5Ghz (Intel 6348 oder equivalent) - 1.5 TB ram | 1 Klinge | 3 863,03 € | 1 Monat |
| Infrastruktur-Arbeitseinheiten – BERECHNUNG – Bare Metal | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
|---|---|---|---|
| CALCUL - BM:V3:ECO - 20 Cores / 40 Threads - 2.2/3.0Ghz (Intel Silver 4114 oder equivalent) - 384GB ram | 1 Klinge | 1 153,97 € | 1 Monat |
| CALCUL - BM:V3:STD - 32 Cores / 64 Threads - 2.4/3.4Ghz (Intel Silver 4314 oder equivalent) - 384GB ram | 1 Einheit | 1 275,41 € | 1 Monat |
| CALCUL - BM:V3:ADV - 48 Cores / 96 Threads - 2.8/3.5Ghz (Intel Gold 6342 oder equivalent) - 768GB ram | 1 Klinge | 1 979,60 € | 1 Monat |
| CALCUL - BM:V3:PERF1 - 16 Cores / 32 Threads - 3,2/3.6Ghz (Intel 5315Y oder equivalent) - 384GB ram | 1 Klinge | 1 455,24 € | 1 Monat |
| CALCUL - BM:V3:PERF2 - 36 Cores / 72 Threads - 3,0/3.6Ghz (Intel Gold 6354 oder equivalent) - 768GB ram | 1 Klinge | 2 274,89 € | 1 Monat |
| CALCUL - BM:V3:PERF3 - 56 Cores / 112 Threads - 2,6/3.5Ghz (Intel 6348 oder equivalent) - 1.5 TB ram | 1 Klinge | 3 283,58 € | 1 Monat |
| CALCUL - BM:V3:PERF4 - 32 Kerne / 64 Threads - 2.5/4.1Ghz (Intel 6426Y oder gleichwertig) - 512GB - 2 x NVIDIA L40S 48GB | 1 Klinge | 3 147,60 € | 12 Monate |
| CALCUL - BM:V3:PERF5 - 32 Kerne / 64 Threads - 2.5/4.1Ghz (Intel 6426Y oder gleichwertig) - 512GB - 2 x NVIDIA H100 80GB | 1 Klinge | 6 141,60 € | 24 Monate |
| Infrastruktureinheiten - CALCUL - VM as a Service | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
|---|---|---|---|
| VM Instance - DEV - VCPU | 1 Vcpu | 11,71 € | 1 Stunde |
| VM Instance - DEV - RAM | 1 GiB | 2,56 € | 1 Stunde |
| VM Instance - General Purpose - VCPU | 1 Vcpu | 23,42 € | 1 Stunde |
| VM Instance - General Purpose - RAM | 1 GiB | 2,56 € | 1 Stunde |
| VM Instanz - PERF- VCPU | 1 Vcpu | 46,84 € | 1 Stunde |
| VM Instance - PERF - RAM | 1 GiB | 5,09 € | 1 Stunde |
| Infrastruktur-Werkeinheiten - BLOCK-SPEICHERUNG | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
|---|---|---|---|
| FLASH-SPEICHERUNG - Datastore Essential - 500 IOPS/TB | 1 GiB | 0,0588 € | 1 Monat |
| FLASH-SPEICHERUNG - Datastore Standard - 1 500 IOPS/TB | 1 GiB | 0,0756 € | 1 Monat |
| FLASH-SPEICHERUNG - Datastore Premium - 3.000 IOPS/TB | 1 GiB | 0,1176 € | 1 Monat |
| FLASH-SPEICHER - Datastore Enterprise - 7.500 IOPS/TB | 1 GiB | 0,1428 € | 1 Monat |
| FLASH-SPEICHERUNG - Datastore Ultra - 15.000 IOPS/TB | 1 GiB | 0,2940 € | 1 Monat |
| STOCKAGE MECA - Datastore MassStorage | 1 TiB | 23,94 € | 1 Monat |
| STOCKAGE MECA - Archivierung und Backup | 1 TiB | 23,94 € | 1 Monat |
| Infrastruktur-Werkeinheiten - STOCKAGE S3 Hochleistung | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
|---|---|---|---|
| STOCKAGE S3 - Region FR1 - Redundanz 3 Verfügbarkeitszonen - monatliche Abrechnung nach Gigabyte/Stunde - 730 Stunden/Monat | 0,018 € | Nicht zutreffend | |
| STOCKAGE S3 - Region FR1 - eingehender interner Verkehr | |||
| STOCKAGE S3 - Region FR1 - ausgehender interner Verkehr | |||
| STORAGE S3 - Region FR1 - eingehender öffentlicher Verkehr | |||
| STOCKAGE S3 - Region FR1 - ausgehender öffentlicher Verkehr |
PaaS-RESSOURCEN
| IaaS-Redhat-Openshift-Arbeitseinheiten – auf Abruf – 12-monatige Reservierung – ohne Openshift-Lizenz | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
|---|---|---|---|
| OPENSHIFT - Kontrollplan - 3 Knoten - Region FR1 | 1 dedizierter Plan | 1 956,81 € | 12 Monate |
| OPENSHIFT - WORKER NODES - TINY - 3 x ( 10 Kerne / 20 Threads - 64 GB ram - 512 GiB FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 834,62 € | 12 Monate |
| OPENSHIFT - WORKER NODES - SMALL - 3 x ( 20 Kerne / 40 Threads - 128 GB Ram - 512 GiB FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 2 756,21 € | 12 Monate |
| OPENSHIFT - WORKER NODES - STANDARD - 3 x ( 32 Kerne / 64 Threads - 384 GB ram - 512 GiB FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 5 812,82 € | 12 Monate |
| OPENSHIFT - WORKER NODES - ADVANCED - 3 x ( 48 Kerne / 96 Threads - 768 GB ram - 512 GiB FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 8 413,27 € | 12 Monate |
| OPENSHIFT - WORKER NODES - PERF - 3 x ( 56 Kerne / 112 Threads - 1.5 TB ram - 512 GiB FLASH 1500 iops) | 3 dedizierte Workers | 13 835,78 € | 12 Monate |
| OPENSHIFT - WORKER NODES - GPU - 3 x ( 32 Kerne / 64 Threads - 512 GB RAM - 512 GiB FLASH 1500 iops - 2xNVIDIA L40S 48GB) | 3 dedizierte Workers + GPU | 13 378,32 € | 12 Monate |
| OPENSHIFT - WORKER NODES - GPU - 3 x ( 32 Kerne / 64 Threads - 512 GB RAM - 512 GiB FLASH 1500 iops - 2xNVIDIA H100 80GB) | 3 dedizierte Workers + GPU | 26 954,41 € | 24 Monate |
| KI-Arbeitseinheiten – LLMaaS | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
|---|---|---|---|
| LLMaaS – eingegebene Token (Input) / Millionen | 1 Million Token | 1,90 € | Nicht zutreffend |
| LLMaaS – generierte Token (Output) / Millionen | 1 Million Token | 8,00 € | Nicht zutreffend |
| LLMaaS – Reasoning-Token / Millionen | 1 Million Token | 8,00 € | Nicht zutreffend |
| LLMaaS – Sprache zu Text / Minute | 1 Minute | 0,01 € | Nicht zutreffend |
| LLMaaS – Text-to-Speech / Minute | 1 Minute | 0,01 € | Nicht zutreffend |
| Managed Kubernetes-Arbeitseinheiten – (ohne Infrastruktur) | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
|---|---|---|---|
| KUBERNETES MANAGE – PRODUKTION (einschließlich 3 Worker Nodes) | 1 virtueller Cluster | 2 250,00 € | 1 Monat |
| KUBERNETES MANAGE – DEV/TEST/ABNAHME (einschließlich 3 Worker Nodes) | 1 virtueller Cluster | 1 500,00 € | 1 Monat |
| Zusätzlicher WORKER NODE für Managed Kubernetes – PRODUCTION | 1 zusätzlicher Worker-Knoten | 450,00 € | 1 Monat |
| Zusätzlicher WORKER NODE für Managed Kubernetes – DEV/TEST/ABNAHME | 1 zusätzlicher Worker-Knoten | 300,00 € | 1 Monat |
ARBEITSEINHEITEN NETZWERKE - PRA - SICHERUNG - HOSTING
| Infrastruktur-Werkeinheiten - PRA | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
|---|---|---|---|
| PRA - Region FR1 - Global Mirror - Asynchrone inter-AZ SAN-Replikation | 1 TiB | 624,00 € | 12 Monate |
| PRA - Region FR1 - VMWARE - Inter-AZ-Replikation virtueller Maschinen | 1 vm | 40,32 € | 1 Monat |
| PRA - Region FR1 - OPENIAAS - Inter-AZ-Replikation virtueller Maschinen | 1 vm | 4,80 € | 1 Monat |
| Infrastruktur-Werkeinheiten - SAUERUNGEN | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
|---|---|---|---|
| SPEICHERUNG - 1 virtuelle Maschine (ohne Speicher) | 1 vm | 12,00 € | 1 Monat |
| SICHERUNG - Agentenbasierter Sicherungsdienst - 1 virtuelle Appliance | 1 Appliance | 900,00 € | 12 Monate |
| BACKUP - Agentenbasierter Backup-Service - 1 TB gesicherte Quelle inklusive Festplattenspeicher - 7Tage - 5w - 3m | 1 TiB Quelle | 468,00 € | 1 Monat |
| SAUVEGARDE – KASTEN K10 – Kubernetes-Datensicherheit und Anwendungsmobilität | 3 Arbeiter | 540,00 € | 1 Monat |
| Infrastruktur-Arbeitseinheiten – Virtual Private Cloud | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
|---|---|---|---|
| VPC – Aktivierung des Virtual Private Cloud-Dienstes | 1 Versandhandel | 0 € | 1 Stunde |
| VPC - Privates Netzwerk (Private Network) | 1 Privates Netzwerk | 0,0493 € | 1 Stunde |
| VPC - Öffentliche IP-Adresse v4 (Floating IP) | 1 IPv4 | 0,0674 € | 1 Stunde |
| VPC - Öffentliche IP-Adressen v6 (Floating IP) | 1/64 IPv6 | 0,0016 € | 1 Stunde |
| VPC - Inter-VPC Peering (inkl. Verkehr) | 1 Peering zwischen VPCs | 0,1013 € | 1 Stunde |
| VPC - Site-to-Site VPN (inkl. Datenverkehr) | 1 Verbindung | 0,0739 € | 1 Stunde |
| VPC - Externes Gateway - eingehender Datenverkehr inbegriffen | 1 Internet-Zugangsbrücke | 0,0174 € | 1 Stunde |
| VPC - Externes Gateway - ausgehender Datenverkehr (egress) | 1 GB | 0,0840 € | Nicht zutreffend |
| VPC - Cloud Connect Gateway 100 Mbps (inkl. Datenverkehr) | 1 Verbindung | 0,2466 € | 1 Stunde |
| VPC - Cloud Connect Gateway 1 Gbps (inkl. Datenverkehr) | 1 Verbindung | 1,2329 € | 1 Stunde |
| VPC - Cloud Connect Gateway 10 Gbps (inkl. Datenverkehr) | 1 Verbindung | 6,1644 € | 1 Stunde |
| PRIVATE BACKBONE – Globales dediziertes Netzwerk | 1 privates Backbone-Netzwerk | 0 € | 1 Stunde |
| PRIVATE BACKBONE - 1 VLAN 802.1q Multi AZ | 1 VLAN 802.1q | 0,0492 € | 1 Stunde |
| PRIVATE BACKBONE - Öffentliche IP-Adresse V4 | 1 IPv4 | 0,0674 € | 1 Stunde |
| PRIVATE BACKBONE – Öffentliche IPv6-Adressen (/64) | 1/64 IPv6 | 0,0016 € | 1 Stunde |
| PRIVATE BACKBONE – Ausgehender Internetverkehr (Egress) | 1 GB | 0,0840 € | Nicht zutreffend |
| Infrastruktur-Werkeinheiten - BASTION | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
|---|---|---|---|
| BASTION - Bastion Cloud Temple Appliance SSH & RDP - Recording H264 - 50 IPs | 1 Appliances | 276,00 € | 1 Monat |
| Infrastruktur-Werkeinheiten - TROCKENE UNTERKUNFT IN NICHT SECNUMCLOUD ZONE | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
|---|---|---|---|
| HOSTING IN DER Bucht - 1 U auf Gegenseitigkeit - Network Appliance - 150W (1 C19) | 1 U | 188,40 € | 12 Monate |
| HOSTING IN DER Bucht - 1 U Shared - Network Appliance - 300W (2 C19) | 1 U | 349,20 € | 12 Monate |
| HOSTING IM BAYERN - 2 U Shared - Server - 400 W (2 C19) | 2 U | 456,00 € | 12 Monate |
| HOSTING IM BAYERN - 2 U Shared - Server - 800 W (2 C19) | 2 U | 684,00 € | 12 Monate |
| BEHERBERGUNG IN DER Bucht - 42U dediziert - 3 Kw Energie auf 2 Elektroketten | 1 Rack 42U | 3 582,00 € | 12 Monate |
| ENERGIE - 2 Kw zusätzlich | 2 Kwh | 777,60 € | 1 Monat |
| HAUS IN DER Bucht - Region DE1 - Unterkunft - 1 Anschluss - 1 Gbps | 1 Port 1Gbps | 13,20 € | 1 Monat |
| HAUS IN DER Bucht - Region DE1 - Unterkunft - 1 Anschluss - 10 Gbps | 1 10Gbps-Anschluss | 113,40 € | 1 Monat |
| NETZWERK - Region DE1 - Dedizierter Link zwischen AZ 1G Ethernet (zwei Links über zwei diversifizierte Pfade) | 1 Pauschale | 1 300,80 € | 36 Monate |
| NETZWERK - Region DE1 - Dedizierter Link zwischen AZ 10G ethernet (zwei Links über zwei diversifizierte Pfade) | 1 Pauschale | 1 347,60 € | 36 Monate |
| NETZWERK - Region FR1 - Dedizierter Inter-AZ 8G Fiberchannel-Link (zwei Links über zwei verschiedene Pfade) | 1 Pauschale | 1 372,80 € | 36 Monate |
| NETZWERK - Region FR1 - Dedizierter Link inter AZ 16G fiberchannel (zwei Links über zwei diversifizierte Pfade) | 1 Pauschale | 1 524,00 € | 36 Monate |
SERVICE
| Unternehmen Support | Einheit | Preis pro Einheit € HT/Monat | Engagement |
|---|---|---|---|
| Basic-Unterstützung | 5% Cloud-Ressourcen (mindestens 500 €) | 500,00 € | 1 Monat |
| Standardhalterung | 7% der Cloud-Ressourcen (Minimum 1000 €) | 1 000,00 € | 1 Monat |
| Premium-Support | 10% Cloud-Ressourcen (mindestens 2500 €) | 2 500,00 € | 1 Monat |