Nos tarifs UGAP
Socle SecNumCloud
Disponibilité 99.99% mensuel
(plage de maintenance incluse; minimum 2 AZ)
Région FR-PARIS – Zone de disponibilité (Obligatoire) | Unité | Prix unitaire € HT/mois | Engagement |
---|---|---|---|
Région FR-PARIS – 1 Tenant – 1 Zone de disponibilité – 100Mbps de sortie internet – 8 IP publiques – 3 VLANs | 1 instance | 992,64 € | 3 mois |
Région FR-PARIS – 1 Tenant – 2 Zones de disponibilité – 30km vol d’oiseau – 1Gbps sortie internet – 8 IP publiques – 1Gbps bande passante interVDC – 6 VLANs | 1 instance | 2 638,71 € | 12 mois |
Activation d’un nouveau tenant client dans une région | 1 tenant | 182,75 € | 12 mois |
Activation d’une zone de disponibilité (AZ) complémentaire au sein d’un Tenant | 1 zone de disponibilité | 149,52 € | 1 mois |
Ressources dédiées calcul et stockage
Packs de démarrage | Unité | Prix unitaire € HT/mois | Engagement |
---|---|---|---|
Pack de démarrage ECO v2 – 2X Dedicated Host ECO (20/40 Threads – 2.2Ghz Intel Silver 4114 ou equivalent – 128 Go) – 2 x 500 Gio de stockage essentiel | 2 lames ECO 128GO RAM -500 Gio stockage chacune | 2 239,24 € | 3 mois |
Pack de démarrage STANDARD v2 – 2X Dedicated Host STANDARD (32/64 Threads – 2.4Ghz Intel Silver 4314 ou equivalent – 256 Go ram) – 2 x 2 Tio de stockage essentiel | 2 lames STANDARD 256Go RAM -2To stockage chacune | 3 825,07 € | 3 mois |
Pack de démarrage AVANCE v2 – 2X VMWARE Dedicated Host ADVANCE (48/96 Threads – 2.8Ghz Intel Gold 6342 ou equivalent – 256 Go ram) – 2X2 Tio de stockage premium | 2 lames 256Go RAM -2To stockage chacune | 4 686,94 € | 3 mois |
Hôtes dédiés complémentaires | Unité | Prix unitaire € HT/mois | Engagement |
---|---|---|---|
VMWARE Dedicated Host – ECO v2 – 20/40 Threads – 2.2Ghz (Intel Silver 4114 ou equivalent) – 128 Go ram inclus – max 384Go | 1 lame de calcul 128 Go RAM | 1 090,55 € | 1 mois |
VMWARE Dedicated Host -STANDARD v2 – 32/64 Threads – 2.4Ghz (Intel Silver 4314 ou equivalent) – 128 Go ram inclus – max 384Go | 1 lame de calcul 128 Go RAM | 1 319,90 € | 1 mois |
VMWARE Dedicated Host – ADVANCE v2 – 48/96 Threads – 2.8Ghz (Intel Gold 6342 ou equivalent) – 128 Go ram inclus – max 768Go | 1 lame de calcul 128 Go RAM | 1 634,54 € | 1 mois |
VMWARE Dedicated Host – PERF1 v2 – 16/32 Threads – 3,2Ghz (Intel E5-53IY ou equivalent) – 128 Go ram inclus – max 384Go | 1 lame de calcul 128 Go RAM | 1 682,97 € | 1 mois |
VMWARE Dedicated Host – PERF2 v2 – 36/72 Threads – 3,0Ghz (Intel Gold 6354 ou equivalent) – 128 Go ram inclus – max 768Go | 1 lame de calcul 128 Go RAM | 2 071,80 € | 1 mois |
VMWARE Dedicated Host – PERF3 v2 – 56/112 Threads – 2,6Ghz (Intel 6348 ou equivalent) – 128 Go ram inclus – max 1536Go | 1 lame de calcul 128 Go RAM | 2 472,97 € | 1 mois |
VMWARE Dedicated Host memory v2 – 128 GO de mémoire complémentaire | 128 Go de ram | 476,34 € | 1 mois |
Stockage | Unité | Prix unitaire € HT/mois | Engagement |
---|---|---|---|
STOCKAGE FLASH – Essentiel datastore (500 IOPS/To) | 1 Gio | 0,058 € | 1 mois |
STOCKAGE FLASH – Standard datastore (1 500 IOPS/To) | 1 Gio | 0,075 € | 1 mois |
STOCKAGE FLASH – Premium datastore (3 000 IOPS/To) | 1 Gio | 0,116 € | 1 mois |
STOCKAGE FLASH – Platinium datastore (15 000 IOPS/To) | 1 Gio | 0,291 € | 1 mois |
STOCKAGE MAGNETIQUE – Mass datastore | 1 Gio | 23,67 € | 1 mois |
STOCKAGE S3 – Région FR1 – Redondance 3 zones de disponibilité – (fair used sortant inclus 3:1 ) | 1 Gio | 0,025 € | 1 mois |
STOCKAGE S3 – Région FR1 – trafic interne entrant (inclus) | 1 Gio | Inclus | 1 mois |
STOCKAGE S3 – Région FR1 – trafic public entrant (inclus) | 1 Gio | Inclus | 1 mois |
Unités d’oeuvre optionnelles
Backup & réplication | Unité | Prix unitaire € HT/mois | Engagement |
---|---|---|---|
PRA – Region FR-PARIS – Service Metro replication SAN inter-AZ – hors stockage | 1 Tio répliqué | 557,73 € | 1 mois |
PRA – Replication Vmware ( Espace de stockage non inclus -Doubler l’espace de stockage ) | 1 vm | 26,11 € | 1 mois |
SAUVEGARDE – Par VM sauvegardée ( Espace de mass storage non inclus-2,5 fois le stockage ) | 1 vm | 17,21 € | 1 mois |
SAUVEGARDE – Backup storage 1 Tio | 1 Tio | 23,67 € | 1 mois |
Passerelles (Obligatoire) | Unité | Prix unitaire € HT/mois | Engagement |
---|---|---|---|
FIREWALL UTM – Fortigate Virtuel VM02V – sans vdom | 1 cluster virtuel | 706,48 € | 12 mois |
FIREWALL UTM – Fortigate Virtuel VM04V – sans vdom | 1 cluster virtuel | 1 231,76 € | 12 mois |
FIREWALL UTM – Fortigate Virtuel VM08V – sans vdom | 1 cluster virtuel | 3 372,51 € | 12 mois |
FIREWALL UTM – STORMSHIELD virtuel EVA1 – 1Vcpu – 2Go RAM – 50 SSLVPN Users Max – 100 Tunnels | 1 cluster virtuel | 225,76 € | 1 mois |
FIREWALL UTM – STORMSHIELD virtuel EVA2 – 2Vcpu – 3Go RAM – 512 SSLVPN Users Max – 150 Tunnels | 1 cluster virtuel | 338,65 € | 1 mois |
FIREWALL UTM – STORMSHIELD virtuel EVA3 – 4Vcpu – 6Go RAM – 512 SSLVPN Users Max – 200 Tunnels | 1 cluster virtuel | 564,41 € | 1 mois |
FIREWALL UTM – STORMSHIELD virtuel EVA4 – 4Vcpu – 8Go RAM – 1024 SSLVPN Users Max – 250 Tunnels | 1 cluster virtuel | 1 128,82 € | 1 mois |
Connectivité réseau | Unité | Prix unitaire € HT/mois | Engagement |
---|---|---|---|
RESEAU – Région FR1 – Internet – Mbs garantis et burstable au 95 percentile | 100 Mbps | 73,14 € | 1 mois |
RESEAU – Région FR1 – 8xIPv4 Publiques dédiées supplémentaires | 8 IPv4 | 391,43 € | 1 mois |
RESEAU – Région FR1 – Réservation de bande passante inter-AZ supplémentaire | 100 Mbps | 73,15 € | 1 mois |
RESEAU – Région FR1 – VLAN privé inter AZ sur le VPLS supplémentaire | 1 Ylan | 35,60 € | 12 mois |
RESEAU – Région FR1 – Connexion lien privé en meet me room d’une AZ – 1 port 1Gbps | 1 port 1 Gbps | 224,28 € | 12 mois |
RESEAU – Région FR1 – Connexion lien privé en meet me room d’une AZ – 1 port 10Gbps | 1 port 10 Gbps | 631,31 € | 12 mois |
RESEAU – Bastion – Accès RDP et SSH managé – 50 équipements | 1 instance | 225,47 € | 1 mois |
Load Balancing | Unité | Prix unitaire € HT/mois | Engagement |
---|---|---|---|
CT LOAD BALANCER – Equilibrage de charge – 1000 connexions simultanées | 1 cluster | 259,88 € | 1 mois |
CT LOAD BALANCER – Equilibrage de charge – 2000 connexions simultanées | 1 cluster | 484,16 € | 1 mois |
CT LOAD BALANCER – Equilibrage de charge – 4000 connexions simultanées | 1 cluster | 663,35 € | 1 mois |
CT LOAD BALANCER – Equilibrage de charge – 8000 connexions simultanées | 1 cluster | 1 140,39 € | 1 mois |
CT LOAD BALANCER – Equilibrage de charge – 16000 connexions simultanées | 1 cluster | 1 857,13 € | 1 mois |
CT LOAD BALANCER – Equilibrage de charge – 50000 connexions simultanées | 1 cluster | 2 853,93 € | 1 mois |
Hosting (hors zone SecNumCloud) | Unité | Prix unitaire € HT/mois | Engagement |
---|---|---|---|
HEBERGEMENT EN BAIE – 1 U Mutualisé – 150W (1 C19) | 1 U | 186,31 € | 12 mois |
HEBERGEMENT EN BAIE – 1 U Mutualisé – 300W (2 C19) | 1 U | 345,32 € | 12 mois |
HEBERGEMENT EN BAIE – 42U dédiée – 3 Kw d’énergie sur 2 chaines électriques | 1 rack 42U | 3 542,20 € | 12 mois |
ENERGIE – 2 Kw complémentaire | 2 Kwh | 803,14 € | 1 mois |
CONNECTIVITE RESEAU – 1 port – 1 Gbps | 1 port 1Gbps | 13,05 € | 12 mois |
CONNECTIVITE RESEAU – 1 port – 10 Gbps | 1 port 10Gbps | 112,14 € | 12 mois |
Services
Services | Unité | Prix unitaire € HT/mois | Engagement |
---|---|---|---|
Gouvernance et pilotage (Accès à un interlocuteur privilégié et maintien en conditions opérationnelles) Outillages (Monitoring, CMP Cloud Temple, facturation,.. ) Assistance technique (inclus 5 Tickets d’1H/mois) | 10% des ressources cloud (minimum 3000 €) | 3 000,00 € | 36 mois |
Proof of Concept d’une migration SECNUMCLOUD et gouvernance associée Outillages (Monitoring, CMP Cloud Temple, facturation,.. ) Pilotage et accompagnement à un POC – 1 jours de service professionnels inclus – 5 tickets | 1 forfait mensuel | 2 166,67 € | 3 mois |
Services professionnels
Support ponctuel | Unité | Prix unitaire € HT/mois | Engagement |
---|---|---|---|
Pack de démarrage (cadrage et atelier technique) (Obligatoire) | 2 jours | 2 000,00 € | SPOT |
Accompagnement Technique (Conseil, architecture, outils, sécurité, perf,..) | 1 jour | 950,00 € | SPOT |
Assistance technique supplémentaire (1 Heure par ticket) | 1 ticket | 100,00 € | SPOT |