Unser Angebot Large Language Model as a Service (LLMaaS) ermöglicht Ihnen den Zugriff auf hochmoderne Sprachmodelle, deren Inferenz mit einer qualifizierten Infrastruktur durchgeführt wird SecNumCloud, zertifiziert HDS für das Hosting von Gesundheitsdaten und damit souverän, in Frankreich berechnet. Profitieren Sie von einer hohen Leistung und optimaler Sicherheit für Ihre KI-Anwendungen. Ihre Daten bleiben streng vertraulich und werden nach der Verarbeitung weder ausgewertet noch gespeichert.
Modelle in großem Format
Unsere großen Modelle bieten Spitzenleistungen für die anspruchsvollsten Aufgaben. Sie eignen sich besonders für Anwendungen, die ein tiefes Sprachverständnis, komplexes Denken oder die Verarbeitung langer Dokumente erfordern.
Llama 3.3 70B
Gemma 3 27B
DeepSeek-R1 70B
Qwen3 30B-A3B FP8
Spezialisierte Modelle
Unsere spezialisierten Modelle sind für bestimmte Aufgaben wie Code-Generierung, Bildanalyse oder die Verarbeitung strukturierter Daten optimiert. Sie bieten ein hervorragendes Verhältnis von Leistung und Kosten für gezielte Anwendungsfälle.
Qwen3 14B
Gemma 3 12B
Gemma 3 4B
Gemma 3 1B
Lucie-7B-Instruct
Mistral Small 3.1
DeepCoder
Granit 3.2 Vision
Granit 3.3 8B
Granit 3.3 2B
Granit 3.1 MoE
Cogito 14B
Cogito 32B
QwQ-32B
DeepSeek-R1 14B
DeepSeek-R1 32B
Cogito 3B
Granite Embedding
Granit 3 Guardian 2B
Granit 3 Guardian 8B
Qwen 2.5 0.5B
Qwen 2.5 1.5B
Qwen 2.5 14B
Qwen 2.5 32B
Qwen 2.5 3B
Qwen3 0.6b
Qwen3 1.7b
Qwen3 4b
Qwen3 8b
Foundation-Sec-8B
Vergleich der Modelle
Diese Vergleichstabelle hilft Ihnen bei der Auswahl des für Sie am besten geeigneten Modells anhand verschiedener Kriterien wie Kontextgröße, Leistung und spezifische Anwendungsfälle.
Modell | Herausgeber | Paramètres | Kontexte (k Token) | Vision | Agent | Raisonnement | Sécurité | Rapide * | Energieeffektivität * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelle in großem Format | |||||||||
Llama 3.3 70B | Meta | 70B | 60000 | ||||||
Gemma 3 27B | 27B | 120000 | |||||||
DeepSeek-R1 70B | DeepSeek AI | 70B | 60000 | ||||||
Qwen3 30B-A3B FP8 | Qwen Team | 30B-A3B | 60000 | ||||||
Spezialisierte Modelle | |||||||||
Qwen3 14B | Qwen Team | 14B | 60000 | ||||||
Gemma 3 12B | 12B | 120000 | |||||||
Gemma 3 4B | 4B | 120000 | |||||||
Gemma 3 1B | 1B | 32000 | |||||||
Lucie-7B-Instruct | OpenLLM-Frankreich | 7B | 32000 | ||||||
Mistral Small 3.1 | Mistral AI | 24B | 60000 | ||||||
DeepCoder | Agentica x Together AI | 14B | 32000 | ||||||
Granit 3.2 Vision | IBM | 2B | 16384 | ||||||
Granit 3.3 8B | IBM | 8B | 60000 | ||||||
Granit 3.3 2B | IBM | 2B | 120000 | ||||||
Granit 3.1 MoE | IBM | 3B | 32000 | ||||||
Cogito 14B | Deep Cogito | 14B | 32000 | ||||||
Cogito 32B | Deep Cogito | 32B | 32000 | ||||||
QwQ-32B | Qwen Team | 32B | 32000 | ||||||
DeepSeek-R1 14B | DeepSeek AI | 14B | 32000 | ||||||
DeepSeek-R1 32B | DeepSeek AI | 32B | 32000 | ||||||
Cogito 3B | Deep Cogito | 3B | 32000 | ||||||
Granite Embedding | IBM | 278M | 32000 | N.C. | |||||
Granit 3 Guardian 2B | IBM | 2B | 8192 | N.C. | |||||
Granit 3 Guardian 8B | IBM | 8B | 32000 | N.C. | |||||
Qwen 2.5 0.5B | Qwen Team | 0.5B | 32000 | ||||||
Qwen 2.5 1.5B | Qwen Team | 1.5B | 32000 | ||||||
Qwen 2.5 14B | Qwen Team | 14B | 32000 | ||||||
Qwen 2.5 32B | Qwen Team | 32B | 32000 | ||||||
Qwen 2.5 3B | Qwen Team | 3B | 32000 | ||||||
Qwen3 0.6b | Qwen Team | 0.6B | 32000 | ||||||
Qwen3 1.7b | Qwen Team | 1.7B | 32000 | ||||||
Qwen3 4b | Qwen Team | 4B | 32000 | ||||||
Qwen3 8b | Qwen Team | 8B | 60000 | ||||||
Foundation-Sec-8B | Foundation AI - Cisco | 8B | 16000 |
Empfohlene Verwendungszwecke
Im Folgenden finden Sie einige häufige Anwendungsfälle und die dafür jeweils am besten geeigneten Modelle. Diese Empfehlungen basieren auf der spezifischen Leistung und den Fähigkeiten der einzelnen Modelle.
Mehrsprachiger Dialog
- Llama 3.3
- Mistral Small 3.1
- Qwen 2.5
- Granit 3.3
Analyse langer Dokumente
- Gemma 3
- DeepSeek-R1
- Granit 3.3
Programmierung und Entwicklung
- DeepCoder
- QwQ
- DeepSeek-R1
- Granit 3.3
Visuelle Analyse
- Granit 3.2 Vision
- Mistral Small 3.1
- Gemma 3
Sicherheit und Compliance
- Granite Guardian
- Granit 3.3
- Lucie
- Mistral Small 3.1
Leichte und eingebettete Einsätze
- Gemma 3
- Granit 3.1 MoE
- Granite Guardian
- Granit 3.3