OpenShift PaaS
La piattaforma unificata per creare, modernizzare e distribuire le vostre applicazioni su larga scala
I vantaggi di OpenShift PaaS
Combinare sicurezza e innovazione
Per la sua soluzione di containerizzazione, Cloud Temple ha scelto Red Hat OpenShift per offrire una piattaforma di riferimento open source affidabile e di facile accesso nel suo cloud di fiducia.
Modernizzazione delle applicazioni
Come leva per le applicazioni moderne, il PaaS affidabile offre sia una maggiore efficienza operativa grazie a una maggiore automazione, sia un'impronta energetica ridotta.
Accelerare i cicli di sviluppo
La containerizzazione facilita lo sviluppo del software, lavorando in mattoncini funzionali che possono essere aggiornati e modificati singolarmente senza alcun impatto complessivo sull'applicazione.
Gestione di applicazioni multi-cloud
Distribuite e gestite le vostre applicazioni in ambienti ibridi che combinano infrastrutture on-premise, cloud sovrano e cloud pubblico, grazie alla portabilità dei container e alla gestione centralizzata di OpenShift.
Red Hat
Vertice Red Hat
Connettiti 2024
Specifiche tecniche
Affidabilità
Red Hat OpenShift integra i controlli di sicurezza nei container durante l'intero ciclo di vita dell'applicazione.
Monitoraggio integrato
OpenShift si affida a Prometheus per monitorare applicazioni e cluster cloud-native. Utilizza le dashboard di Grafana per la visualizzazione.
Ambiente su richiesta
I team applicativi possono accedere a servizi e infrastrutture approvati, con gestione e amministrazione centralizzate.
Certificazione Kubernetes
Certificato dalla Cloud Native Computing Foundation (CNCF), OpenShift garantisce la compatibilità e l'interoperabilità tra i carichi di lavoro dei container.
Gestione centralizzata dei criteri
OpenShift offre agli amministratori una console unificata su tutti i cluster per implementare e applicare le policy su più team.
Integrazione in un ecosistema
Red Hat ha lavorato con centinaia di partner per convalidare le integrazioni tecnologiche dei loro ambienti con OpenShift.
Tariffe
| Unità di lavoro Redhat Openshift 4 con Data Foundations - Prenotazione di 12 mesi | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
|---|---|---|---|
| OPENSHIFT - Piano di controllo - 3 nodi - Regione FR1 | 1 piano dedicato | 1 956,81 € | 12 mesi |
| OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PICCOLI - 3 x ( 10 core / 20 thread - 64 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 3 058,22 € | 12 mesi |
| OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PICCOLI - 3 x ( 20 core / 40 thread - 128 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 5 764,61 € | 12 mesi |
| OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - STANDARD - 3 x ( 32 core / 64 thread - 384 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 9 573,33 € | 12 mesi |
| OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - AVANZATI - 3 x ( 48 core / 96 thread - 768 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 12 173,77 € | 12 mesi |
| OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PERF - 3 x ( 56 core / 112 thread - 1,5 TB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 17 746,71 € | 12 mesi |
| Unità di lavoro Redhat Openshift 4 con Data Foundations - su richiesta - 1 mese | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
|---|---|---|---|
| OPENSHIFT - Piano di controllo - 3 nodi - Regione FR1 | 1 piano dedicato | 2 641,70 € | 1 mese |
| OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PICCOLI - 3 x ( 10 core / 20 thread - 64 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 4 128,60 € | 1 mese |
| OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PICCOLI - 3 x ( 20 core / 40 thread - 128 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 7 782,23 € | 1 mese |
| OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - STANDARD - 3 x ( 32 core / 64 thread - 384 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 12 923,99 € | 1 mese |
| OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - AVANZATI - 3 x ( 48 core / 96 thread - 768 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 16 434,58 € | 1 mese |
| OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PERF - 3 x ( 56 core / 112 thread - 1,5 TB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 23 958,05 € | 1 mese |
Lo sviluppo di questo prodotto ha ricevuto il supporto di Bpifrance nell'ambito del programma di supporto alla qualificazione SecNumCloud.