Le nostre tariffe al pubblico
Trovate i prezzi indicativi per tutti i nostri prodotti cloud di fiducia
SECNUMCLOUD BASE
| Unità di lavoro dell'infrastruttura - AFFITTO | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
|---|---|---|---|
| INQUILINO - Attivazione di un inquilino | 1 inquilino | 184,80 € | 1 mese |
| TENANT - Regione FR1 - Attivazione di una zona di disponibilità (AZ) | 1 AZ per inquilino | 151,20 € | 1 mese |
RISORSE DI CALCOLO E DI ARCHIVIAZIONE DEDICATE
| Unità di lavoro infrastrutturali – CALCULO – Hypervisor Opensource | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
|---|---|---|---|
| CALCOLO - OPENIAAS:V3:ECO - 20 core / 40 thread - 2.2/3.0Ghz (Intel Silver 4114 o equivalente) - 384GB di RAM | 1 Lama | 1 357,62 € | 1 mese |
| CALCOLO - OPENIAAS:V3:STD - 32 core / 64 thread - 2,4/3,4Ghz (Intel Silver 4314 o equivalente) - 384GB di RAM | 1 Lama | 1 500,48 € | 1 mese |
| CALCOLO - OPENIAAS:V3:ADV - 48 core / 96 thread - 2,8/3,5 Ghz (Intel Gold 6342 o equivalente) - 768 GB di RAM | 1 Lama | 2 328,94 € | 1 mese |
| CALCOLO - OPENIAAS:V3:PERF1 - 16 core / 32 thread - 3,2/3.6Ghz (Intel 5315Y o equivalente) - 384GB di RAM | 1 Lama | 1 712,05 € | 1 mese |
| CALCOLO - OPENIAAS:V3:PERF2 - 36 core / 72 thread - 3,0/3,6 Ghz (Intel Gold 6354 o equivalente) - 768 GB di RAM | 1 Lama | 2 676,34 € | 1 mese |
| CALCOLO - OPENIAAS:V3:PERF3 - 56 core / 112 thread - 2,6/3.5Ghz (Intel 6348 o equivalente) - 1.5Tb ram | 1 Lama | 3 863,03 € | 1 mese |
| Postazioni di lavoro dell'infrastruttura - CALCOLO - Hypervisor vmware | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
|---|---|---|---|
| CALCOLO - VMWARE:V3:ECO - 20 core / 40 thread - 2,2/3,0 Ghz (Intel Silver 4114 o equivalente) - 384Go di RAM | 1 Lama | 2 951,05 € | 1 mese |
| CALCOLO - VMWARE:V3:STD - 32 core / 64 thread - 2,4/3,4 Ghz (Intel Silver 4314 o equivalente) - 384 GB di RAM | 1 Lama | 3 806,83 € | 1 mese |
| CALCOLO - VMWARE:V3:ADV - 48 core / 96 thread - 2,8/3,5 Ghz (Intel Gold 6342 o equivalente) - 768 GB di RAM | 1 Lama | 5 655,84 € | 1 mese |
| CALCOLO - VMWARE:V3:PERF1 - 16 core / 32 thread - 3,2/3,6 Ghz (Intel 5315Y o equivalente) - 384 GB di RAM | 1 Lama | 3 676,33 € | 1 mese |
| CALCOLO - VMWARE:V3:PERF2 - 36 core / 72 thread - 3,0/3,6 Ghz (Intel Gold 6354 o equivalente) - 768 GB di RAM | 1 Lama | 5 267,65 € | 1 mese |
| CALCOLO - VMWARE:V3:PERF3 - 56 core / 112 thread - 2,6/3.5Ghz (Intel 6348 o equivalente) - 1.5Tb di RAM | 1 Lama | 7 452,34 € | 1 mese |
| Unità di lavoro infrastrutturali – CALCOLO – Bare Metal | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
|---|---|---|---|
| CALCOLO - BM:V3:ECO - 20 core / 40 thread - 2,2/3,0 Ghz (Intel Silver 4114 o equivalente) - 384Go di RAM | 1 Lama | 1 153,97 € | 1 mese |
| CALCOLO - BM:V3:STD - 32 core / 64 thread - 2,4/3,4Ghz (Intel Silver 4314 o equivalente) - 384GB di RAM | 1 Lama | 1 275,41 € | 1 mese |
| CALCOLO - BM:V3:ADV - 48 core / 96 thread - 2,8/3,5 Ghz (Intel Gold 6342 o equivalente) - 768 GB di RAM | 1 Lama | 1 979,60 € | 1 mese |
| CALCOLO - BM:V3:PERF1 - 16 core / 32 thread - 3,2/3,6 Ghz (Intel 5315Y o equivalente) - 384 GB di RAM | 1 Lama | 1 455,24 € | 1 mese |
| CALCOLO - BM:V3:PERF2 - 36 core / 72 thread - 3.0/3.6Ghz (Intel Gold 6354 o equivalente) - 768GB di RAM | 1 Lama | 2 274,89 € | 1 mese |
| CALCOLO - BM:V3:PERF3 - 56 core / 112 thread - 2,6/3,5Ghz (Intel 6348 o equivalente) - 1,5Tb di RAM | 1 Lama | 3 283,58 € | 1 mese |
| CALCOLO - BM:V3:PERF4 - 32 core / 64 thread - 2,5/4,1 Ghz (Intel 6426Y o equivalente) - 512 GB - 2 x NVIDIA L40S 48 GB | 1 Lama | 3 147,60 € | 12 mesi |
| CALCOLO - BM:V3:PERF5 - 32 core / 64 thread - 2,5/4,1 Ghz (Intel 6426Y o equivalente) - 512 GB - 2 x NVIDIA H100 80 GB | 1 Lama | 6 141,60 € | 24 mesi |
| Unità di lavoro dell'infrastruttura - STOCCAGGIO BLOCCHI | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
|---|---|---|---|
| STORAGE FLASH - Datastore Essential - 500 IOPS/To | 1 Gio | 0,06 € | 1 mese |
| STORAGE FLASH - Datastore Standard - 1.500 IOPS/To | 1 Gio | 0,08 € | 1 mese |
| STORAGE FLASH - Datastore Premium - 3.000 IOPS/To | 1 Gio | 0,12 € | 1 mese |
| STORAGE FLASH - Datastore Enterprise - 7.500 IOPS/To | 1 Gio | 0,14 € | 1 mese |
| STORAGE FLASH - Datastore Ultra - 15.000 IOPS/To | 1 Gio | 0,29 € | 1 mese |
| STOCKAGE MECA - Datastore MassStorage | 1 Tio | 23,94 € | 1 mese |
| STOCKAGE MECA - Archiviazione e backup | 1 Tio | 23,94 € | 1 mese |
| Unità di lavoro dell'infrastruttura - STORAGE ad alte prestazioni S3 | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
|---|---|---|---|
| STOCKAGE S3 - Regione FR1 - Ridondanza 3 zone di disponibilità - fatturazione mensile per Gio/ora - 730h/mese | 1 Gio | 0,02 € | N/A |
| STOCKAGE S3 - Regione FR1 - traffico interno in entrata | _ | ||
| STOCKAGE S3 - Regione FR1 - traffico interno in uscita | _ | ||
| STOCKAGE S3 - Regione FR1 - traffico pubblico in entrata | _ | ||
| STOCKAGE S3 - Regione FR1 - traffico pubblico in uscita | _ |
RISORSE PaaS
| Unità di lavoro IaaS Redhat Openshift – su richiesta – prenotazione 12 mesi – Esclusa licenza Openshift | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
|---|---|---|---|
| OPENSHIFT - Piano di controllo - 3 nodi - Regione FR1 | 1 piano dedicato | 1 956,81 € | 12 mesi |
| OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PICCOLI - 3 x ( 10 core / 20 thread - 64 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 834,62 € | 12 mesi |
| OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PICCOLI - 3 x ( 20 core / 40 thread - 128 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 2 756,21 € | 12 mesi |
| OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - STANDARD - 3 x ( 32 core / 64 thread - 384 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 5 812,82 € | 12 mesi |
| OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - AVANZATI - 3 x ( 48 core / 96 thread - 768 GB di ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 8 413,27 € | 12 mesi |
| OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - PERF - 3 x ( 56 core / 112 thread - 1,5 TB ram - 512 Gio FLASH 1500 iops) | 3 lavoratori dedicati | 13 835,78 € | 12 mesi |
| OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - GPU - 3 x ( 32 core / 64 thread - 512 GB di RAM - 512 Gio FLASH 1500 iops - 2xNVIDIA L40S 48GO) | 3 lavoratori dedicati + GPU | 13 378,32 € | 12 mesi |
| OPENSHIFT - NODI DI LAVORO - GPU - 3 x ( 32 core / 64 thread - 512 GB di RAM - 512 Gio FLASH 1500 iops - 2xNVIDIA H100 80GO) | 3 lavoratori dedicati + GPU | 26 954,41 € | 24 mesi |
| Unità di lavoro Kubernetes gestite – (esclusa infrastruttura) | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
|---|---|---|---|
| KUBERNETES MANAGE – PRODUZIONE (inclusi 3 nodi di lavoro) | 1 cluster virtuale | 2 250,00 € | 1 mese |
| KUBERNETES MANAGE – DEV/TEST/RICETTA (inclusi 3 nodi di lavoro) | 1 cluster virtuale | 1 500,00 € | 1 mese |
| WORKER NODE aggiuntivo per Kubernetes gestito – PRODUZIONE | 1 nodo di lavoro aggiuntivo | 450,00 € | 1 mese |
| WORKER NODE aggiuntivo per Kubernetes gestito – DEV/TEST/RICETTA | 3 nodi worker aggiuntivi | 300,00 € | 1 mese |
| Unità di lavoro IA – LLMaaS | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
|---|---|---|---|
| LLMaaS – token ingeriti (input) / milioni | 1 milione di token | 0,90 € | N/A |
| LLMaaS – token generati (output) / milioni | 1 milione di token | 4,00 € | N/A |
| LLMaaS – token di ragionamento / milioni | 1 milione di token | 21,00 € | N/A |
| LLMaaS – voce in testo / minuto | 1 minuto | 0,01 € | N/A |
| LLMaaS – testo in voce / minuto | 1 minuto | 0,01 € | N/A |
RETI – PRA – SALVATAGGIO – HOSTING
| Unità di lavoro per le infrastrutture - PRA | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
|---|---|---|---|
| PRA - Regione FR1 - Mirror globale - Replica SAN asincrona inter-AZ | 1 Tio | 624,00 € | 12 mesi |
| PRA - Regione FR1 - VMWARE - Replica di macchine virtuali inter-AZ | 1 vm | 40,32 € | 1 mese |
| PRA - Regione FR1 - OPENIAAS - Replica di macchine virtuali inter-AZ | 1 vm | 4,80 € | 1 mese |
| Unità di lavoro dell'infrastruttura - SICUREZZA | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
|---|---|---|---|
| BACKUP - 1 macchina virtuale (escluso lo storage) | 1 vm | 12,00 € | 1 mese |
| BACKUP - Servizio di backup basato su agenti - 1 dispositivo virtuale | 1 apparecchio | 900,00 € | 12 mesi |
| BACKUP - Servizio di backup basato su agenti - backup di un'origine da 1 TB incluso lo spazio su disco - 7d - 5s - 3m | 1 fonte Tio | 468,00 € | 1 mese |
| BACKUP – KASTEN K10 – Protezione dei dati e mobilità delle applicazioni Kubernetes | 3 lavoratori | 540,00 € | 1 mese |
| Unità di lavoro infrastrutturali – Virtual Private Cloud | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
|---|---|---|---|
| VPC – Attivazione del servizio Virtual Private Cloud | 1 VPC | _ | 1 ora |
| – VPC – Rete privata (Private Network) | 1 Rete privata | 0,05 € | 1 ora |
| – VPC – Indirizzo IP pubblico v4 (Floating IP) | 1 IPv4 | 0,07 € | 1 ora |
| – VPC – Indirizzi IP pubblici v6 (Floating IP) | 1/64 IPv6 | 0 € | 1 ora |
| – VPC – Peering inter-VPC (traffico incluso) | 1 Peering tra VPC | 0,10 € | 1 ora |
| – VPC – VPN site-to-site (traffico incluso) | 1 connessione | 0,07 € | 1 ora |
| – VPC – Gateway esterno – traffico in entrata incluso | 1 Passerella di accesso a Internet | 0,02 € | 1 ora |
| – VPC – Gateway esterno – traffico in uscita (egress) | 1 GB | 0,08 € | N/A |
| – VPC – Gateway Cloud Connect 100 Mbps (traffico incluso) | 1 Connessione | 0,25 € | 1 ora |
| – VPC – Gateway Cloud Connect 1 Gbps (traffico incluso) | 1 Connessione | 1,23 € | 1 ora |
| – VPC – Gateway Cloud Connect 10 Gbps (traffico incluso) | 1 Connessione | 6,16 € | 1 ora |
| PRIVATE BACKBONE – Rete globale dedicata | 1 dorsale privata | – | 1 ora |
| – BACKBONE PRIVATO – 1 VLAN 802.1q Multi AZ | 1 VLAN 802.1q | 0,05 € | 1 ora |
| > PRIVATE BACKBONE – Indirizzo IP pubblico V4 | 1 IPv4 | 0,07 € | 1 ora |
| PRIVATE BACKBONE – Indirizzi IP pubblici V6 (/64) | 1/64 IPv6 | 0 € | 1 ora |
| PRIVATE BACKBONE – Traffico Internet in uscita (egress) | 1 GB | 0,08 € | N/A |
| Unità di lavoro dell'infrastruttura - BASTION | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
|---|---|---|---|
| BASTION - Apparecchio Bastion Cloud Temple SSH e RDP - Registrazione H264 - 50 IP | 1 apparecchi | 276,00 € | 1 mese |
| Unità di lavoro dell'infrastruttura - ALLOGGIO SECCO IN ZONA NON SECNALE | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
|---|---|---|---|
| HOSTING IN BAIA - 1 U condivisa - Apparecchio di rete - 150W (1 C19) | 1 U | 188,40 € | 12 mesi |
| HOSTING IN BAIA - 1 U condivisa - Apparecchio di rete - 300W (2 C19) | 1 U | 349,20 € | 12 mesi |
| HOSTING IN BAIA - 2 U condivise - Server - 400 W (2 C19) | 2 U | 456,00 € | 12 mesi |
| HOSTING NELLA BAIA - 2 U condivise - Server - 800 W (2 C19) | 2 U | 684,00 € | 12 mesi |
| ALLOGGIO IN UNA BAIA - 42U dedicato - 3 Kw di energia su 2 catene elettriche | 1 rack 42U | 3 582,00 € | 12 mesi |
| ENERGIA - 2 Kw aggiuntivi | 2 Kwh | 777,60 € | 1 mese |
| HOSTING IN THE BAY - Regione FR1 - Hosting - 1 porta - 1 Gbps | 1 porta 1Gbps | 13,20 € | 1 mese |
| HOSTING IN THE BAY - Regione FR1 - Hosting - 1 porta - 10 Gbps | 1 porta 10Gbps | 113,40 € | 1 mese |
| RETE - Regione FR1 - Collegamento dedicato inter AZ 1G ethernet (due collegamenti attraverso due percorsi diversificati) | 1 confezione | 1 300,80 € | 36 mesi |
| RETE - Regione FR1 - Collegamento ethernet 10G dedicato inter AZ (due collegamenti tramite due percorsi diversificati) | 1 confezione | 1 347,60 € | 36 mesi |
| RETE - Regione FR1 - Collegamento dedicato in fibra ottica 8G inter AZ (due collegamenti attraverso due percorsi diversificati) | 1 confezione | 1 372,80 € | 36 mesi |
| RETE - Regione FR1 - Collegamento dedicato inter AZ 16G in fibra ottica (due collegamenti attraverso due percorsi diversificati) | 1 confezione | 1 524,00 € | 36 mesi |
SERVIZIO
| Azienda Assistenza | Unità | Prezzo unitario € IVA esclusa/mese | Impegno |
|---|---|---|---|
| Supporto Basic | 5% di risorse cloud (minimo 500 €) | 500,00 € | 1 mese |
| Supporto standard | 7% di risorse cloud (minimo 500 €) | 1 000,00 € | 1 mese |
| Assistenza Premium | 10% risorse cloud (minimo 2500 €) | 2 500,00 € | 1 mese |